2019年シーズンから2020年シーズンにかけての各球団【監督・コーチ 人事】についての一覧です。
- 報道時点で更新していますので不確定情報を含みます
- 表の役職は後ろに~コーチが付くと考えてください
(例:打撃→打撃コーチ) - Cは「コーチ」の略
- ※ 名前の前に☆は新加入
- ※ F=ファーム
他、ストーブリーグ情報については以下をご覧ください。

【2019-20】ストーブリーグ 選手動向【記事一覧】
2019年から2020年にかけてのストーブリーグ情報のページです。FA選手動向、ドラフト等補強、外国人選手動向などを中心に随時更新していきます。
更新履歴【 最終更新日:2019/12/18】
- (10/30)【中日】【SB】更新
- (11/01)【ロッテ】来季スタッフ発表
- (11/04)【巨人】【中日】更新
- (11/07)【中日】【DeNA】【オリックス】更新
- (11/08)【巨人】更新
- (11/09)【SB】更新
- (11/19)【中日】更新
- (11/19)【阪神】来季組閣発表
- (11/23)【中日】来季組閣発表
セ・リーグ
広島東洋カープ
2020監督・コーチ陣容
【一軍】監督・コーチ動向
役 | 名前 | 年齢 | 動向 |
監督 | 佐々岡 真司 | 56歳 |
|
ヘッド | 高 信二 | 56歳 |
|
投手 | 澤崎 俊和 | 49歳 |
|
投手 | ☆ 横山 竜士 | 47歳 |
|
バッテリー | 倉 義和 | 48歳 |
|
打撃 | 朝山 東洋 | 47歳 |
|
打撃 | 迎 祐一郎 | 41歳 |
|
内野守備走塁 | 山田 和利 | 58歳 |
|
外野守備走塁 | 広瀬 純 | 44歳 |
|
【二軍・三軍】監督・コーチ動向
役 | 名前 | 年齢 | 動向 |
監督 | 水本 勝己 | 55歳 |
|
投手 | ☆ 永川 勝浩 | 42歳 |
|
投手 | 菊地原 毅 | 48歳 |
|
バッテリー | 植田 幸宏 | 59歳 |
|
打撃 | 東出 輝裕 | 43歳 |
|
打撃 | 森笠 繁 | 46歳 |
|
内野守備走塁 | 玉木 朋孝 | 48歳 |
|
外野守備走塁 | ☆ 赤松 真人 | 41歳 |
|
三軍統括 | 畝 龍実 | 59歳 |
|
投手育成強化 | 小林 幹英 | 49歳 |
|
2019監督・コーチ陣動向(退団・退任)
役 | 名前 | 年齢 | 動向 |
監督 | 緒方 孝市 | 54歳 |
|
2軍外野守備走塁 | 永田 利則 | 61歳 |
|
三軍統括 | 浅井 樹 | 51歳 |
|
三軍投手強化 | 青木 勇人 | 46歳 |
|
阪神タイガース
2020監督・コーチ陣容
【一軍】監督・コーチ動向
役 | 名前 | 年齢 | 動向 |
監督 | 矢野 燿大 | 55歳 |
|
ヘッド | 清水 雅治 | 59歳 |
|
投手 | 福原 忍 | 47歳 |
|
投手 | 金村 曉 | 47歳 |
|
バッテリー | 藤井 彰人 | 47歳 |
|
打撃 | ☆ 井上 一樹 | 52歳 |
|
打撃 | 新井 良太 | 40歳 |
|
内野守備走塁 | 久慈 照嘉 | 54歳 |
|
内野守備走塁 | 藤本 敦士 | 46歳 |
|
外野守備走塁 | 筒井 壮 | 49歳 |
|
【二軍】監督・コーチ動向
役 | 名前 | 年齢 | 動向 |
監督 | 平田 勝男 | 53歳 |
|
チーフ | 高代 延博 | 53歳 |
|
投手 | 香田 勲男 | 58歳 |
|
投手 | 高橋 建 | 54歳 |
|
バッテリー | 山田 勝彦 | 54歳 |
|
打撃 | ☆ 北川 博敏 | 51歳 |
|
打撃兼分析 | 日高 剛 | 46歳 |
|
内野守備走塁 | 平野 恵一 | 44歳 |
|
守備走塁 | 中村 豊 | 50歳 |
|
育成 | 安藤 優也 | 46歳 |
|
2019監督・コーチ陣動向(退団・退任)
役 | 名前 | 年齢 | 動向 |
SEA | 掛布 雅之 | 68歳 | 退団 |
打撃 | 濱中 治 | 45歳 | 退団 |
トレーニング | 伊藤 敦規 | 60歳 | 退団 |
横浜DeNAベイスターズ
2020監督・コーチ陣容
【一軍】監督・コーチ動向
役 | 名前 | 年齢 | 動向 |
監督 | A.ラミレス | 49歳 |
|
ヘッド | 青山 道雄 | 63歳 |
|
チーフ打撃 | 田代 富雄 | 69歳 |
|
打撃 | 坪井 智哉 | 49歳 |
|
投手 | 木塚 敦志 | 46歳 |
|
投手 | 川村 丈夫 | 51歳 |
|
内野守備走塁 | 永池 恭男 | 49歳 |
|
外野守備走塁 | 上田 佳範 | 49歳 |
|
バッテリー | 藤田 和男 | 43歳 |
|
【二軍・巡回】監督・コーチ動向
役 | 名前 | 年齢 | 動向 |
監督 | 三浦 大輔 | 49歳 |
|
総合 | 万永 貴司 | 51歳 |
|
打撃 | 嶋村 一輝 | 41歳 |
|
打撃 | ☆ 大村 巌 | 54歳 |
|
打撃 | ☆ 下園 辰哉 | 38歳 |
|
投手 | 大家 友和 | 47歳 |
|
投手 | ☆ 牛田 成樹 | 41歳 |
|
内野守備走塁 | ☆ 田中 浩康 | 41歳 |
|
内野守備兼打撃 | 柳田 殖生 | 41歳 |
|
外野守備走塁 | 小池 正晃 | 43歳 |
|
バッテリー | 鶴岡 一成 | 46歳 |
|
バッテリー | 新沼 慎二 | 44歳 |
|
読売ジャイアンツ
2020監督・コーチ陣容
【一軍】監督・コーチ動向
役 | 名前 | 年齢 | 動向 |
監督 | 原 辰徳 | 65歳 |
|
ヘッド | 元木 大介 | 51歳 |
|
作戦 | 吉村 禎章 | 60歳 |
|
投手チーフ | 宮本 和知 | 59歳 |
|
投手 | 三澤 興一 | 49歳 |
|
野手総合 | 後藤 孝志 | 54歳 |
|
野手総合 | ☆ 石井 琢朗 | 53歳 |
|
内野守備走塁 | 古城 茂幸 | 47歳 |
|
バッテリー | 相川 亮二 | 47歳 |
|
ブルペン | 村田 善則 | 49歳 |
|
トレーニング | ジョン・ターニー | 51歳 |
|
トレーニング | 穴吹 育大 | 46歳 |
|
【二軍】監督・コーチ動向
役 | 名前 | 年齢 | 動向 |
二軍監督 | ☆ 阿部 慎之助 | 44歳 |
|
野手総合 | 村田 修一 | 42歳 |
|
投手 | 木佐貫 洋 | 43歳 |
|
投手 | 杉内 俊哉 | 42歳 |
|
内野守備走塁 | 片岡 治大 | 40歳 |
|
外野守備走塁 | 松本 哲也 | 39歳 |
|
バッテリー | ☆ 實松 一成 | 42歳 |
|
トレーニング | 白水 直樹 | 44歳 |
|
【三軍・他】監督・コーチ動向
役 | 名前 | 年齢 | 動向 |
三軍監督 | 井上 真二 | 57歳 |
|
総合 | ☆ 二岡 智宏 | 47歳 |
|
野手総合 | 金城 龍彦 | 47歳 |
|
投手 | ☆ 山口 鉄也 | 39歳 |
|
投手 | 会田 有志 | 39歳 |
|
内野守備走塁 | 藤村 大介 | 34歳 |
|
バッテリー | ☆ 加藤 健 | 42歳 |
|
トレーニング | 石森 卓 | 43歳 |
|
巡回投手 | 水野 雄仁 | 58歳 |
|
野手巡回 | 山崎 章弘 | 62歳 |
|
2019監督・コーチ陣動向(退団・退任)
役 | 名前 | 年齢 | 動向 |
外野守備走塁 | 鈴木 尚広 | 45歳 |
|
二軍監督 | 髙田 誠 | 59歳 |
|
打撃兼外野守備 | 堂上 剛裕 | 38歳 |
|
バッテリー兼打撃 | 秦 真司 | 61歳 |
|
バッテリー | 吉原 孝介 | 54歳 |
|
トレーニング | 木村 龍治 | 53歳 |
|
巡回投手 | 小谷 正勝 | 78歳 |
|
巡回打撃 | 内田 順三 | 76歳 |
|
中日ドラゴンズ
2020監督・コーチ陣容
【一軍】監督・コーチ動向
役 | 名前 | 年齢 | 動向 |
監督 | 与田 剛 | 57歳 |
|
ヘッド | 伊東 勤 | 61歳 |
|
巡回打撃 | ☆ A.パウエル | 58歳 |
|
打撃 | 村上 隆行 | 58歳 |
|
打撃 | ☆ 栗原 健太 | 41歳 |
|
投手 | 阿波野 秀幸 | 59歳 |
|
投手 | 赤堀 元之 | 53歳 |
|
バッテリー | 中村 武志 | 56歳 |
|
内野守備走塁 | 荒木 雅博 | 46歳 |
|
外野守備走塁 | 英智 | 47歳 |
|
コンディショニング | ☆ 三木 安司 | 63歳 |
|
コンディショニング | 塚本 洋 | 48歳 |
|
【二軍 他】監督・コーチ動向
役 | 名前 | 年齢 | 動向 |
二軍監督 | ☆ 仁村 徹 | 61歳 |
|
野手総合 | 立石 充男 | 65歳 |
|
打撃 | 波留 敏夫 | 53歳 |
|
投手 | 門倉 健 | 50歳 |
|
投手 | 小笠原 孝 | 46歳 |
|
投手 | 浅尾 拓也 | 38歳 |
|
バッテリー | ☆ 武山 真吾 | 39歳 |
|
内野守備走塁 | ☆ 渡邊 博幸 | 53歳 |
|
外野守備走塁 | 工藤 隆人 | 42歳 |
|
コンディショニング | 水野 裕都 | 41歳 |
|
コンディショニング | 宮前 岳巳 | 54歳 |
|
2019監督・コーチ陣動向(退団・退任)
役 | 名前 | 年齢 | 動向 |
内野守備走塁 | 奈良原 浩 | 55歳 |
|
コンディショニング | 勝崎 耕世 | 58歳 |
|
2軍監督 | 小笠原 道大 | 49歳 |
|
2軍打撃 | 石井 昭男 | 68歳 |
|
2軍打撃 | 森野 将彦 | 45歳 |
|
2軍バッテリー | 田村 藤夫 | 63歳 |
|
SD | 森 繁和 | 68歳 |
|
東京ヤクルトスワローズ
2020監督・コーチ陣容
【一軍】監督・コーチ動向
役 | 名前 | 年齢 | 動向 |
監督 | 高津 臣吾 | 54歳 |
|
ヘッド | 宮出 隆自 | 46歳 |
|
投手 | ☆ 斎藤 隆 | 53歳 |
|
投手 | 石井 弘寿 | 46歳 |
|
打撃 | 杉村 繁 | 66歳 |
|
打撃 | 松元 ユウイチ | 42歳 |
|
バッテリー | 衣川 篤史 | 42歳 |
|
内野守備走塁 | 森岡 良介 | 39歳 |
|
外野守備走塁 | 河田 雄祐 | 55歳 |
|
【二軍】監督・コーチ動向
役 | 名前 | 年齢 | 動向 |
監督 | ☆ 池山 隆寛 | 57歳 |
|
チーフ | 福地 寿樹 | 47歳 |
|
投手 | 小野寺 力 | 42歳 |
|
投手 | 松岡 健一 | 41歳 |
|
打撃 | ☆ 大松 尚逸 | 41歳 |
|
打撃 | ☆畠山 和洋 | 41歳 |
|
バッテリー | 福川 将和 | 46歳 |
|
内野守備走塁 | 土橋 勝征 | 54歳 |
|
外野守備走塁 | ☆ 緒方 耕一 | 55歳 |
|
2019監督・コーチ陣動向(退団・退任)
監督・コーチ動向
役 | 名前 | 年齢 | 動向 |
監督 | 小川 淳司 | 66歳 |
|
ヘッド | 宮本 慎也 | 52歳 |
|
投手 | 田畑 一也 | 54歳 |
|
打撃 | 石井 琢朗 | 53歳 |
|
二軍チーフ | 橋上 秀樹 | 57歳 |
|
二軍打撃 | 北川 博敏 | 51歳 |
|
パ・リーグ
福岡ソフトバンクホークス
2020監督・コーチ陣容
【一軍】監督・コーチ陣容
役 | 名前 | 年齢 | 動向 |
監督 | 工藤 公康 | 60歳 |
|
ヘッド | 森 裕之 | 58歳 |
|
投手 | ☆ 森山 良二 | 60歳 |
|
投手 | 高村 祐 | 54歳 |
|
投手 | 佐久本 昌広 | 49歳 |
|
打撃 | 立花 義家 | 64歳 |
|
打撃兼野手総合 | ☆ 平石 洋介 | 43歳 |
|
内野守備走塁 | 本多 雄一 | 38歳 |
|
外野守備走塁 | 村松 有人 | 50歳 |
|
バッテリー | 吉鶴 憲治 | 52歳 |
|
【二軍】監督・コーチ陣容
役 | 名前 | 年齢 | 動向 |
監督 | 小川 一夫 | 69歳 |
|
F投手統括 | 倉野 信次 | 49歳 |
|
投手 | 久保 康生 | 65歳 |
|
投手 | 田之上 慶三郎 | 53歳 |
|
打撃 | 新井 宏昌 | 71歳 |
|
打撃 | 大道 典良 | 53歳 |
|
内野守備走塁 | 松山 秀明 | 56歳 |
|
外野守備走塁 | 井出 竜也 | 52歳 |
|
バッテリー | 的山 哲也 | 53歳 |
|
【三軍】監督・コーチ陣容
役 | 名前 | 年齢 | 動向 |
監督 | 藤本 博史 | 53歳 |
|
投手 | 若田部 健一 | 54歳 |
|
打撃 | 吉本 亮 | 53歳 |
|
内野守備走塁 | 笹川 隆 | 53歳 |
|
打撃兼外野守備走塁 | 関川 浩一 | 54歳 |
|
バッテリー | 加藤 領健 | 53歳 |
|
リハビリ | 斉藤 学 | 53歳 |
|
2019監督・コーチ陣動向(退団・退任)
役 | 名前 | 年齢 | 動向 |
3軍投手 | 入来 祐作 | 53歳 | 退団 |
3軍外野守備走塁 | 飯田 哲也 | 53歳 | 退団 |
埼玉西武ライオンズ
2020 監督・コーチ陣容
【一軍】監督・コーチ陣容
役 | 名前 | 年齢 | 動向 |
監督 | 辻 発彦 | 64歳 |
|
作戦兼守備 | 馬場 敏史 | 58歳 |
|
投手 | 西口 文也 | 51歳 |
|
投手 | ☆ 豊田 清 | 52歳 |
|
バッテリー | 秋元 宏作 | 55歳 |
|
打撃 | 阿部 真宏 | 45歳 |
|
打撃 | 赤田 将吾 | 43歳 |
|
内野守備走塁 | 黒田 哲史 | 48歳 |
|
外野守備走塁 | ☆ 小関 竜也 | 47歳 |
|
【二軍】監督・コーチ陣容
役 | 名前 | 年齢 | 動向 |
監督 | 松井 稼頭央 | 47歳 |
|
投手総合 | 清川 栄治 | 62歳 |
|
投手 | 杉山 賢人 | 54歳 |
|
投手 | 許 銘傑 | 46歳 |
|
バッテリー | 野田 浩輔 | 45歳 |
|
打撃 | 平尾 博司 | 47歳 |
|
打撃 | 嶋 重宣 | 47歳 |
|
内野守備走塁 | 高木 浩之 | 50歳 |
|
外野守備走塁 | 佐藤 友亮 | 45歳 |
|
【三軍】監督・コーチ陣容
役 | 名前 | 年齢 | 動向 |
三軍統括 | ☆ 田辺 徳雄 | 57歳 |
|
投手 | ☆ 青木 勇人 | 46歳 |
|
2019 監督・コーチ陣動向(退任者のみ)
【一軍】監督・コーチ動向
役 | 名前 | 年齢 | 動向 |
投手 | 小野 和義 | 57歳 |
|
育成 | 星 孝典 | 41歳 |
|
東北楽天ゴールデンイーグルス
2020監督・コーチ陣容
【一軍】監督・コーチ動向
役 | 名前 | 年齢 | 動向 |
監督 | 三木 肇 | 53歳 |
|
作戦 | 野村 克則 | 53歳 |
|
打撃 | 金森 栄治 | 66歳 |
|
打撃 | 鉄平 | 53歳 |
|
選手兼打撃 | ☆ 渡辺 直人 | 42歳 |
|
投手チーフ | 伊藤 智仁 | 53歳 |
|
投手 | 小山 伸一郎 | 53歳 |
|
バッテリー | 光山 英和 | 57歳 |
|
内野守備走塁 | 塩川 達也 | 53歳 |
|
外野守備走塁 | 笘篠 誠治 | 59歳 |
|
【二軍】監督・コーチ動向
役 | 名前 | 年齢 | 動向 |
監督 | ☆ 奈良原 浩 | 55歳 |
|
打撃 | ☆ 垣内 哲也 | 53歳 |
|
打撃 | 後藤 武敏 | 53歳 |
|
投手 | 石井 貴 | 53歳 |
|
投手 | ☆ 館山 昌平 | 42歳 |
|
バッテリー | ☆ 星 孝典 | 53歳 |
|
外野守備走塁 | ☆ 牧田 明久 | 41歳 |
|
育成総合 | 真喜志 康永 | 63歳 |
|
育成 | ☆ 今江 年晶 | 40歳 |
|
育成 | ☆ 永井 怜 | 39歳 |
|
2019監督・コーチ陣動向(退団・退任)
役 | 名前 | 年齢 | 動向 |
監督 | 平石 洋介 | 43歳 |
|
打撃 | 小谷野 栄一 | 42歳 |
|
投手 | 森山 良二 | 60歳 |
|
2軍打撃 | 栗原 健太 | 53歳 |
|
育成総合 | 高須 洋介 | 53歳 |
|
投手テクニカル | 佐藤 義則 | 53歳 |
|
オリックス・バファローズ
2020【一軍】監督・コーチ陣容
役 | 名前 | 年齢 | 動向 |
監督 | 西村 徳文 | 53歳 | 留任 |
ヘッド兼投手総合 | 高山 郁夫 | 53歳 | 前)ヘッド |
野手総合兼打撃 | 田口 壮 | 53歳 | 留任 |
投手 | 平井 正史 | 53歳 | 留任 |
投手 | 小松 聖 | 41歳 | 前)F投手C |
打撃 | 後藤 光尊 | 45歳 | 前)F内野守備走塁C |
内野守備走塁 | 風岡 尚幸 | 53歳 | 前)ヘッドC |
外野守備走塁 | 佐竹 学 | 53歳 | 留任 |
バッテリー | 鈴木 郁洋 | 53歳 | 留任 |
ブルペン | 別府 修作 | 53歳 | 留任 |
2020【二軍】監督・コーチ陣容
役 | 名前 | 年齢 | 動向 |
監督 | 中嶋 聡 | 54歳 | 留任 |
投手 | 小林 宏 | 52歳 | 留任 |
投手 | ☆ 岸田 護 | 42歳 | 今季引退 |
打撃 | 辻 竜太郎 | 47歳 | 前)育成C |
打撃 | ☆ 小谷野 栄一 | 42歳 | 楽天から |
内野守備走塁 | ☆ 高口 隆行 | 40歳 | 前)日ハムスカウト |
外野守備走塁 | ☆ 由田 慎太郎 | 42歳 | 前)スカウト |
バッテリー | 斉藤 俊雄 | 39歳 | 前)育成C |
育成統括 | 三輪 隆 | 53歳 | 前)FバッテリーC |
育成 | 酒井 勉 | 60歳 | 留任 |
2019監督・コーチ陣動向(退任者のみ)
【一軍】監督・コーチ動向
役 | 名前 | 年齢 | 動向 |
打撃 | 下山 真二 | 53歳 |
|
内野守備走塁 | 勝呂 壽統 | 53歳 |
|
【二軍】監督・コーチ動向
役 | 名前 | 年齢 | 動向 |
チーフ兼打撃 | 米村 理 | 64歳 | 退団 |
打撃 | 藤井 康雄 | 61歳 | 退団 |
外野守備走塁 | 早川 大輔 | 48歳 | 退団 |
育成チーフ | 弓岡 敬二郎 | 65歳 | 退団 |
北海道日本ハムファイターズ
2020監督・コーチ陣容
一軍監督・コーチ陣容
役 | 名前 | 年齢 | 動向 |
監督 | 栗山 英樹 | 62歳 |
|
ヘッド兼打撃 | ☆ 小笠原 道大 | 49歳 |
|
投手 | 木田 優夫 | 55歳 |
|
投手 | ☆ 武田 勝 | 45歳 |
|
ベンチ兼投手 | 厚澤 和幸 | 51歳 |
|
打撃チーフ | 金子 誠 | 47歳 |
|
内野守備 | 飯山 裕志 | 44歳 |
|
外野守備兼打撃補佐 | ☆ 矢野 謙次 | 43歳 |
|
バッテリー兼捕手 | 鶴岡 慎也 | 42歳 |
|
【二軍】監督・コーチ動向
役 | 名前 | 年齢 | 動向 |
監督兼投手 | 荒木 大輔 | 59歳 |
|
総合 | 原田 豊 | 64歳 |
|
投手 | 加藤 武治 | 45歳 |
|
投手 | 島崎 毅 | 56歳 |
|
打撃 | 吉岡 雄二 | 52歳 |
|
打撃 | 小田 智之 | 44歳 |
|
バッテリー | 高橋 信二 | 45歳 |
|
内野守備 | 城石 憲之 | 50歳 |
|
外野守備走塁 | 紺田 敏正 | 43歳 |
|
育成 | 山中 潔 | 61歳 |
|
2019監督・コーチ陣動向(退任のみ)
監督・コーチ動向
役 | 名前 | 年齢 | 動向 |
投手 | 高橋 憲幸 | 52歳 |
|
守備チーフ | 緒方 耕一 | 55歳 |
|
外野守備走塁 | 川名 慎一 | 53歳 |
|
育成兼捕手 | 實松 一成 | 42歳 |
|
千葉ロッテマリーンズ
2020監督・コーチ陣容
【一軍】監督・コーチ陣容
役 | 名前 | 年齢 | 動向 |
監督 | 井口 資仁 | 48歳 |
|
ヘッド | 鳥越 裕介 | 53歳 |
|
投手 | 吉井 理人 | 58歳 |
|
投手 | 川越 英隆 | 50歳 |
|
バッテリー | 清水 将海 | 48歳 |
|
打撃 | 河野 亮 | 52歳 |
|
走塁兼各補佐 | ☆ 伊志嶺 翔大 | 35歳 |
|
外野守備走塁 | 大塚 明 | 48歳 |
|
バッテリー補佐 | 的場 直樹 | 46歳 |
|
育成統括 | 楠 貴彦 | 46歳 |
|
トレーニング | 菊地 大祐 | 43歳 |
|
【二軍】監督・コーチ陣容
役 | 名前 | 年齢 | 動向 |
監督 | 今岡 真訪 | 49歳 |
|
ヘッド兼打撃 | 福浦 和也 | 47歳 |
|
投手 | 小野 晋吾 | 48歳 |
|
投手 | 大隣 憲司 | 38歳 |
|
バッテリー | 金澤 岳 | 39歳 |
|
打撃 | 堀 幸一 | 54歳 |
|
内野守備走塁 | 根元 俊一 | 40歳 |
|
外野守備走塁 | 諸積 兼司 | 54歳 |
|
育成兼走塁 | 小坂 誠 | 50歳 |
|
トレーニング | 根本 淳平 | 50歳 |
|
2019監督・コーチ陣(退団・退任)
役 | 名前 | 年齢 | 動向 |
打撃 | 大村 巌 | 54歳 |
|
2軍投手 | 清水 直行 | 47歳 |
|
コメント