さぁサクサク行こう。5位のオリックスバファローズと3位の東北楽天イーグルス!
(DeNAは巨人と一緒にやる)
順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 分け | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点 | HR | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
1 | 巨人 | 17 | 11 | 5 | 1 | 0.688 | 78 | 60 | 18 | 19 | 9 | 0.223 | 2.97 |
2 | ロッテ | 14 | 8 | 4 | 2 | 0.667 | 62 | 57 | 5 | 3 | 19 | 0.279 | 3.60 |
3 | 楽天 | 16 | 9 | 5 | 2 | 0.643 | 80 | 69 | 11 | 13 | 19 | 0.269 | 3.90 |
4 | DeNA | 15 | 8 | 5 | 2 | 0.615 | 60 | 52 | 8 | 15 | 12 | 0.244 | 3.33 |
5 | オリックス | 14 | 7 | 5 | 2 | 0.583 | 54 | 43 | 11 | 13 | 22 | 0.23 | 2.95 |
6 | 日本ハム | 15 | 7 | 5 | 3 | 0.583 | 66 | 58 | 8 | 25 | 9 | 0.248 | 3.48 |
7 | 西武 | 16 | 8 | 6 | 2 | 0.571 | 47 | 52 | -5 | 9 | 12 | 0.24 | 3.06 |
8 | ヤクルト | 16 | 6 | 6 | 4 | 0.500 | 72 | 74 | -2 | 13 | 13 | 0.267 | 4.23 |
9 | 中日 | 17 | 7 | 9 | 1 | 0.438 | 76 | 79 | -3 | 15 | 10 | 0.262 | 4.18 |
10 | ソフトバンク | 16 | 5 | 10 | 1 | 0.333 | 64 | 66 | -2 | 20 | 16 | 0.249 | 3.83 |
11 | 広島 | 14 | 3 | 9 | 2 | 0.250 | 54 | 70 | -16 | 10 | 7 | 0.251 | 4.72 |
12 | 阪神 | 16 | 2 | 12 | 2 | 0.143 | 46 | 79 | -33 | 7 | 5 | 0.225 | 3.72 |
オリ:14試合 7勝 5敗 2分け 5位楽天:16試合 9勝 5敗 2分け 3位
チーム | 得点 | 失点 | HR | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 平均得点 | 平均失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巨人 | 78 | 60 | 19 | 9 | 0.223 | 2.97 | 4.59 | 3.53 |
2 | ロッテ | 62 | 57 | 3 | 19 | 0.279 | 3.6 | 4.43 | 4.07 |
3 | 楽天 | 80 | 69 | 13 | 19 | 0.269 | 3.9 | 5.00 | 4.31 |
4 | DeNA | 60 | 52 | 15 | 12 | 0.244 | 3.33 | 4.00 | 3.47 |
5 | オリ | 54 | 43 | 13 | 22 | 0.23 | 2.95 | 3.86 | 3.07 |
6 | 日ハム | 66 | 58 | 25 | 9 | 0.248 | 3.48 | 4.40 | 3.87 |
7 | 西武 | 47 | 52 | 9 | 12 | 0.24 | 3.06 | 2.94 | 3.25 |
8 | ヤクルト | 72 | 74 | 13 | 13 | 0.267 | 4.23 | 4.50 | 4.63 |
9 | 中日 | 76 | 79 | 15 | 10 | 0.262 | 4.18 | 4.47 | 4.65 |
10 | SB | 64 | 66 | 20 | 16 | 0.249 | 3.83 | 4.00 | 4.13 |
11 | 広島 | 54 | 70 | 10 | 7 | 0.251 | 4.72 | 3.86 | 5.00 |
12 | 阪神 | 46 | 79 | 7 | 5 | 0.225 | 3.72 | 2.88 | 4.94 |
まずは5位のオリックスから
オリックスは守備面で素晴らしい成績を残している。
オープン戦防御率2.95は優勝した巨人を抑えて堂々の1位、平均失点も3.07と1位を記録している。昨年は、日ハムと僅差ながリーグ5位の防御率で600近い失点を記録してしまったのでこれは好材料だ。
また、昨季リーグ最低の33という盗塁数もオープン戦の14試合で22と走りまくって改善が見て取れる。平均得点こそ4点にわずかに届かない3.86ではあるが、総合的なチーム力としては上積みされていると言っていいだろう。
昨季、首位ソフトバンクに30ゲーム離されたオリックスではあるが、今季はダークホースになり得る存在だ。
次に3位の楽天。
こちらはオリックスとは反対に攻撃面が光った。
打率.269でロッテに続く2位、平均得点は5点と堂々の1位である。
盗塁数も19個で2位と全体的にバランスの取れた攻撃を形作れている。
防御率がパ・リーグで最下位の3.9という数字が気になるが、2017シーズンの防御率はリーグ2位を記録しているので立て直し可能だろう。
ウィークポイントを埋めつつ、上積みが見えたオリと楽天にかかる期待は総じて大きいと言えるだろう。オープン戦で狸寝入りを決め込んだソフトバンクがどうなるかが一番の問題ではあるのだが、案外今年のペナントは団子レースになるかもしれない。
コメント