【千葉ロッテマリーンズ】2019年から2020年にかけてのストーブリーグ、退団選手(引退・戦力外他)の動向や去就先についての詳細ページです。
報道があり次第、順次更新していきます。
【最終更新日:2020/1/22】
- (12/22)ページ作成
各球団の退団選手一覧は以下のリンクを御覧ください

2019-20 プロ野球引退・戦力外他 退団選手 動向&去就先 一覧
2019年シーズンから2020年にかけて退団した選手についてのまとめ情報ページです。戦力外通告、引退、シーズン途中退団など、選手・コーチ・監督含めてリストアップしています
退団選手一覧
引退選手一覧
守 | 名前 | 年齢 | 備考 |
投 | 阿部 和成 | 34歳 |
|
投 | 島 孝明 | 24歳 |
|
投 | 関谷 亮太 | 32歳 |
|
内 | 福浦 和也 | 47歳 |
|
外 | 伊志嶺 翔大 | 35歳 |
|
戦力外・自由契約選手一覧
守 | 名前 | 年齢 | 備考 |
投 | J.レイビン | 35歳 |
|
投 | 大嶺 祐太 | 34歳 |
|
投 | ブランドン | 39歳 |
|
投 | M.ボルシンガー | 35歳 |
|
内 | K.バルガス | 32歳 |
|
内 | 李 杜軒 | 35歳 |
|
内 | 高濱 卓也 | 33歳 |
|
内 | 大木 貴将 | 31歳 |
|
FA・トレード他移籍選手
守 | 名前 | 年齢 | 備考 |
投 | 涌井 秀章 | 36歳 |
|
投 | 酒居 知史 | 30歳 |
|
内 | 鈴木 大地 | 33歳 |
|
シーズン中退団・移籍選手一覧
守 | 名前 | 年齢 | 備考 |
投 | 高野 圭佑 | 31歳 | トレードで阪神へ |
退団選手詳細
※表の見方
- 名前の前に※は育成契約の選手
- 名前の後ろの#は背番号
- 通算成績については目立つ物を抜粋
- タイトルについても同上
- 一軍成績が少ない場合ファームの成績も記載
- (F)の付いた成績はファームでの物
- H=ホールド/S=セーブ
引退選手詳細
阿部 和成(投手)#60
阿部 和成(アベ カズナリ) | |||
年齢 | 34歳 | 生年月日 | 1989/5/19 |
守備 | 投 | 背番号 | 60 |
ドラ | 07年高ドラ4位 | NPB年数 | 12 |
身/体 | 183/80 | 投/打 | 右/右 |
経歴 | 大牟田高-ロッテ | ||
通算成績・他 | |||
|
島 孝明(投手)#40
島 孝明(シマ タカアキ) | |||
年齢 | 24歳 | 生年月日 | 1998/6/26 |
守備 | 投 | 背番号 | 40 |
ドラ | 16年3位 | NPB年数 | 3 |
身/体 | 180/82 | 投/打 | 右/右 |
経歴 | 東海大市原望洋高-ロッテ | ||
通算成績・他 | |||
|
関谷 亮太(投手)#15
関谷 亮太(セキヤ リョウタ) | |||
年齢 | 32歳 | 生年月日 | 1991/5/10 |
守備 | 投 | 背番号 | 15 |
ドラ | 15年2位 | NPB年数 | 4 |
身/体 | 180/84 | 投/打 | 右/右 |
経歴 | 日大三高-明大-JR東日本-ロッテ | ||
通算成績・他 | |||
|
福浦 和也(内野手)#9
福浦 和也(フクウラ カズヤ) | |||
年齢 | 47歳 | 生年月日 | 1975/12/14 |
守備 | 内 | 背番号 | 9 |
ドラ | 93年7位 | NPB年数 | 26 |
身/体 | 183/88 | 投/打 | 左/左 |
経歴 | 習志野高-ロッテ | ||
通算成績・他 | |||
|
詳細(去就・動向)
伊志嶺 翔大(外野手)#38
伊志嶺 翔大(イシミネ ショウタ) | |||
年齢 | 35歳 | 生年月日 | 1988/5/12 |
守備 | 外 | 背番号 | 38 |
ドラ | 10年1位 | NPB年数 | 9 |
身/体 | 179/79 | 投/打 | 右/右 |
経歴 | 沖縄尚学高-東海大-ロッテ | ||
通算成績・他 | |||
|
詳細(去就・動向)
戦力外(自由契約)選手詳細
ジョシュ・レイビン(投手)#00
J.レイビン(Josh Ravin) | |||
年齢 | 35歳 | 生年月日 | 1988/1/21 |
守備 | 投 | 背番号 | 00 |
出身 | 米国 | NPB年数 | 1 |
身/体 | 193/98 | 投/打 | 右/右 |
経歴 | ドジャース-ブレーブス-1A+フロリダ-ロッテ | ||
通算成績・他 | |||
|
詳細(去就・動向)
- 【11/30】退団を発表【FullCount】
大嶺 祐太(投手)#30
大嶺 祐太(オオミネ ユウタ) | |||
年齢 | 34歳 | 生年月日 | 1988/6/16 |
守備 | 投 | 背番号 | 30 |
ドラ | 06年高ドラ1位 | NPB年数 | 13 |
身/体 | 184/80 | 投/打 | 右/左 |
経歴 | 八重山商工高-ロッテ | ||
通算成績・他 | |||
|
ブランドン・マン(投手)#85
B.マン(Brandon Mann) | |||
年齢 | 39歳 | 生年月日 | 1984/5/16 |
守備 | 投 | 背番号 | 85 |
出身 | 米国 | NPB年数 | 3 |
身/体 | 188/91 | 投/打 | 左/左 |
経歴 | 1A-米独立-横浜-ナショナルズ-BC信濃-レンジャーズ-3A-ロッテ | ||
通算成績・他 | |||
|
詳細(去就・動向)
- 【11/30】退団を発表【FullCount】
マイク・ボルシンガー(投手)#86
M.ボルシンガー(Mike Bolsinger) | |||
年齢 | 35歳 | 生年月日 | 1988/1/29 |
守備 | 投 | 背番号 | 86 |
出身 | 米国 | NPB年数 | 2 |
身/体 | 185/97 | 投/打 | 右/右 |
経歴 | Dバックス-ドジャース-ブルージェイズ-3A-ロッテ | ||
通算成績・他 | |||
|
詳細(去就・動向)
- 【11/30】退団を発表【FullCount】
ケニス・バルガス(内野手)#42
K.バルガス(Kennys Vargas) | |||
年齢 | 32歳 | 生年月日 | 1990/8/1 |
守備 | 内 | 背番号 | 42 |
出身 | プエルトリコ | NPB年数 | 1 |
身/体 | 196/133 | 投/打 | 右/両 |
経歴 | ツインズ-3Aロチェスター-ロッテ | ||
通算成績・他 | |||
|
詳細(去就・動向)
- 【11/30】退団を発表【FullCount】
李 杜軒(内野手)#67
李 杜軒(リートゥーシェン) | |||
年齢 | 35歳 | 生年月日 | 1988/4/21 |
守備 | 内 | 背番号 | 67 |
ドラ | 06年高ドラ4位 | NPB年数 | 12 |
身/体 | 173/90 | 投/打 | 右/右 |
経歴 | 岡山県共生高-ソフトバンク-台湾・富邦-ロッテ | ||
通算成績・他 | |||
|
高濱 卓也(内野手)#32
高濱 卓也(タカハマ タクヤ) | |||
年齢 | 33歳 | 生年月日 | 1989/7/6 |
守備 | 内 | 背番号 | 32 |
ドラ | 07年高ドラ1位 | NPB年数 | 12 |
身/体 | 184/84 | 投/打 | 右/左 |
経歴 | 横浜高-阪神-ロッテ | ||
通算成績・他 | |||
|
大木 貴将(内野手)#68
大木 貴将(オオキ タカマサ) | |||
年齢 | 31歳 | 生年月日 | 1991/11/22 |
守備 | 内 | 背番号 | 68 |
ドラ | 15年育成1位 | NPB年数 | 4 |
身/体 | 174/73 | 投/打 | 右/左 |
経歴 | 拓大紅陵高-日大中退-四国IL香川-ロッテ | ||
通算成績・他 | |||
|
詳細(去就・動向)
- 【10/03】戦力外通告【サンスポ】
- 【2020/1/22】引退後、一般企業への就職を希望している。
FA・トレード他移籍選手詳細
涌井 秀章(投手)#18
涌井 秀章(ワクイ ヒデアキ) | |||
年齢 | 36歳 | 生年月日 | 1986/6/21 |
守備 | 投 | 背番号 | 18 |
ドラ | 04年1位 | NPB年数 | 15 |
身/体 | 185/85 | 投/打 | 右/右 |
経歴 | 横浜高-西武-ロッテ | ||
通算成績・他 | |||
|
詳細(去就・動向)
- 【12/19】金銭トレードで楽天へ移籍【FullCount】
酒居 知史(投手)#23
酒居 知史(サカイ トモヒト) | |||
年齢 | 30歳 | 生年月日 | 1993/1/2 |
守備 | 投 | 背番号 | 23 |
ドラ | 16年2位 | NPB年数 | 3 |
身/体 | 178/80 | 投/打 | 右/右 |
経歴 | 龍谷大平安高-大体大-大阪ガス-ロッテ | ||
通算成績・他 | |||
|
詳細(去就・動向)
- FA加入した美馬学の人的補償で楽天へ移籍【スポーツ報知】
鈴木 大地(内野手)#7
鈴木 大地(スズキ ダイチ) | |||
年齢 | 33歳 | 生年月日 | 1989/8/18 |
守備 | 内 | 背番号 | 7 |
ドラ | 11年3位 | NPB年数 | 8 |
身/体 | 175/79 | 投/打 | 右/左 |
経歴 | 桐蔭学園高-東洋大-ロッテ | ||
通算成績・他 | |||
|
詳細(去就・動向)
【11/18】FA行使し楽天へ移籍【日刊スポーツ】
シーズン中退団・移籍選手詳細
シーズン中の退団・移籍選手については以下のページでまとめていますので、御覧ください。

【2019】千葉ロッテマリーンズ 加入・退団選手詳細【シーズン中】
2019シーズン中の千葉ロッテマリーンズ、加入・退団選手の詳細をまとめています。 2018-19にかけての動き(3月27日以前)につきましては、以下のリンクからそれぞれのページを御覧ください。 2018-19 ストーブリ...
【2019-20】千葉ロッテマリーンズ記事一覧

【2019-2020】千葉ロッテマリーンズ FA取得選手詳細【+取得見込み選手】
2019年から2020年オフシーズンにかけての千葉ロッテマリーンズのFA取得選手とその動向についてまとめています。
コメント