【埼玉西武ライオンズ】2019年から2020年にかけてのストーブリーグ、退団選手(引退・戦力外他)の動向や去就先についての詳細ページです。
報道があり次第、順次更新していきます。
【最終更新日:2020/1/24】
- (11/24)ページ作成
- (11/28)高木 勇人 更新
- (12/12)小石 博孝 更新
- (12/18)松本 直晃 更新
各球団の退団選手一覧は以下のリンクを御覧ください

2019-20 プロ野球引退・戦力外他 退団選手 動向&去就先 一覧
2019年シーズンから2020年にかけて退団した選手についてのまとめ情報ページです。戦力外通告、引退、シーズン途中退団など、選手・コーチ・監督含めてリストアップしています
退団選手一覧
引退選手一覧
守 | 名前 | 年齢 | 備考 |
投 | 大石 達也 | 34歳 |
|
投 | 南川 忠亮 | 31歳 |
|
投 | 小石 博孝 | 36歳 |
|
捕 | 中田 祥多 | 33歳 |
|
捕 | ※ 星 孝典 | 41歳 |
|
外 | 斉藤 彰吾 | 34歳 |
|
戦力外・自由契約選手一覧
守 | 名前 | 年齢 | 備考 |
投 | 高木 勇人 | 34歳 |
|
投 | 廖 任磊 | 30歳 |
|
投 | 松本 直晃 | 32歳 |
|
投 | 郭 俊麟 | 31歳 |
|
投 | K.マーティン | 32歳 |
|
投 | D.ヒース | 38歳 |
|
投 | ※ 高橋 朋己 |
| |
内 | 金子 一輝 | 28歳 |
|
FA・トレード他移籍選手
守 | 名前 | 年齢 | 備考 |
外 | 秋山 翔吾 | 35歳 |
|
シーズン中退団・移籍選手一覧
守 | 名前 | 年齢 | 備考 |
投 | F.カスティーヨ | 34歳 | シーズン中自由契約 |

埼玉西武ライオンズ戦力外他、退団選手【2019-20動向&去就先詳細】
2019年シーズンから2020年にかけて埼玉西武ライオンズを退団した選手についてのまとめ情報ページです。戦力外通告、引退など、選手ごとの情報もリストアップしています。
退団選手詳細
※表の見方
- 名前の前に※は育成契約の選手
- ルール上保留名簿外れた選手に関しては載せていません
- 名前の後ろの#は背番号
- 通算成績については目立つ物を抜粋
- タイトルについても同上
- 一軍成績が少ない場合ファームの成績も記載
- (F)の付いた成績はファームでの物
- H=ホールド/S=セーブ
引退選手詳細
大石 達也(投手)#15
大石 達也(オオイシ タツヤ) | |||
年齢 | 34歳 | 生年月日 | 1988/10/10 |
守備 | 投 | 背番号 | 15 |
ドラ | 10年1位 | NPB年数 | 9 |
身/体 | 185/92 | 投/打 | 右/左 |
経歴 | 福岡大大濠高-早大-西武 | ||
通算成績・他 | |||
|
詳細(去就・動向)
【10/03】戦力外通告を受け引退を決断。今後は今年から新設された「ファーム・育成グループ」のスタッフとなる【日刊スポーツ】
南川 忠亮(投手)#59
南川 忠亮(ミナミカワ タダスケ) | |||
年齢 | 31歳 | 生年月日 | 1992/1/13 |
守備 | 投 | 背番号 | 59 |
ドラ | 15年5位 | NPB年数 | 4 |
身/体 | 180/87 | 投/打 | 右/右 |
経歴 | 高松工芸高-JR四国-西武 | ||
通算成績・他 | |||
|
詳細(去就・動向)
【10/03】戦力外通告を受け引退を決断【FullCount】
小石 博孝(投手)#29
小石 博孝(コイシ ヒロタカ) | |||
年齢 | 36歳 | 生年月日 | 1987/4/13 |
守備 | 投 | 背番号 | 29 |
ドラ | 11年2位 | NPB年数 | 8 |
身/体 | 178/85 | 投/打 | 左/左 |
経歴 | 鶴崎工高-立正大-NTT東日本-西武 | ||
通算成績・他 | |||
|
詳細(去就・動向)
中田 祥多(捕手)#64
中田 祥多(ナカタ ショウタ) | |||
年齢 | 33歳 | 生年月日 | 1990/2/22 |
守備 | 捕 | 背番号 | 64 |
ドラ | 07年高ドラ6位 | NPB年数 | 12 |
身/体 | 182/90 | 投/打 | 右/右 |
経歴 | 鳴門工高-西武 | ||
通算成績・他 | |||
|
※ 星 孝典(捕手)#181
星 孝典(ナカタ ショウタ) | |||
年齢 | 41歳 | 生年月日 | 1982/5/4 |
守備 | 捕 | 背番号 | 181 |
ドラ | 04年6位 | NPB年数 | 15 |
身/体 | 175/78 | 投/打 | 右/右 |
経歴 | 仙台育英高-東北学院大-巨人-西武 | ||
通算成績・他 | |||
|
詳細(去就・動向)
16年オフに引退し、西武二軍育成コーチに就任。
今季、ファームの捕手不足解消の為、育成選手として登録された。
斉藤 彰吾(外野手)#65
斉藤 彰吾(サイトウ ショウゴ) | |||
年齢 | 34歳 | 生年月日 | 1989/5/14 |
守備 | 外 | 背番号 | 65 |
ドラ | 07年高ドラ7位 | NPB年数 | 12 |
身/体 | 179/80 | 投/打 | 左/左 |
経歴 | 春日部共栄高-西武 | ||
通算成績・他 | |||
|
詳細(去就・動向)
【10/03】戦力外通告を受け引退を決断【FullCount】
戦力外(自由契約)選手詳細
高木 勇人(投手)#20
高木 勇人(タカギ ハヤト) | |||
年齢 | 34歳 | 生年月日 | 1989/7/13 |
守備 | 投 | 背番号 | 20 |
ドラ | 14年3位 | NPB年数 | 5 |
身/体 | 178/90 | 投/打 | 右/右 |
経歴 | 三重・海星高-三菱重工名古屋-巨人-西武 | ||
通算成績・他 | |||
|
詳細(去就・動向)
廖 任磊(投手)#50
廖 任磊(リャオ レンレイ) | |||
年齢 | 30歳 | 生年月日 | 1993/8/30 |
守備 | 投 | 背番号 | 50 |
ドラ | 16年7位 | NPB年数 | 3 |
身/体 | 201/125 | 投/打 | 右/右 |
経歴 | 岡山県共生高-パイレーツ傘下R-台湾・開南大-巨人-西武 | ||
通算成績・他 | |||
|
詳細(去就・動向)
【10/03】戦力外通告。現役続行を希望。国内外を含めオファーを待つ【FullCount】
松本 直晃(投手)#66
松本 直晃(マツモト ナオアキ) | |||
年齢 | 32歳 | 生年月日 | 1990/11/14 |
守備 | 投 | 背番号 | 66 |
ドラ | 15年10位 | NPB年数 | 4 |
身/体 | 180/85 | 投/打 | 右/右 |
経歴 | 東海大翔洋高-環太平洋大-医療法人養和会-四国IL・香川-西武 | ||
通算成績・他 | |||
|
詳細(去就・動向)
郭 俊麟(投手)#69
郭 俊麟(クォ ジュンリン) | |||
年齢 | 31歳 | 生年月日 | 1992/2/2 |
守備 | 投 | 背番号 | 69 |
出身 | 台湾 | NPB年数 | 5 |
身/体 | 175/76 | 投/打 | 右/右 |
経歴 | 西苑高-国立台湾体育運動大-西武 | ||
通算成績・他 | |||
|
カイル・マーティン(投手)#42
K.マーティン(Kyle Martin) | |||
年齢 | 32歳 | 生年月日 | 1991/1/18 |
守備 | 投 | 背番号 | 42 |
出身 | 米国 | NPB年数 | 2 |
身/体 | 200/104 | 投/打 | 右/右 |
経歴 | レッドソックス-3Aポータケット-西武 | ||
通算成績・他 | |||
|
デュアンテ・ヒース(投手)#68
D.ヒース(Deunte Heath) | |||
年齢 | 38歳 | 生年月日 | 1985/8/28 |
守備 | 投 | 背番号 | 68 |
出身 | 米国 | NPB年数 | 4 |
身/体 | 193/112 | 投/打 | 右/右 |
経歴 | Wソックス-3A-広島-メキシコ-BC・富山-西武 | ||
通算成績・他 | |||
|
金子 一輝(内野手)#56
金子 一輝(カネコ カズキ) | |||
年齢 | 28歳 | 生年月日 | 1995/5/29 |
守備 | 内 | 背番号 | 56 |
ドラ | 13年4位 | NPB年数 | 6 |
身/体 | 182/75 | 投/打 | 右/右 |
経歴 | 日大藤沢高-西武 | ||
通算成績・他 | |||
|
シーズン中退団・移籍選手詳細
シーズン中の退団・移籍選手については以下のページでまとめていますので、御覧ください。

【2019】埼玉西武ライオンズ 加入・退団選手詳細【シーズン中】
【最終更新日:2019/08/07】 2019シーズン中の埼玉西武ライオンズ、加入・退団選手の詳細をまとめています。 2018-19にかけての動き(3月27日以前)につきましては、以下のリンクからそれぞれのページを御覧ください。...
【2019-20】埼玉西武ライオンズ記事一覧

【2019-2020】埼玉西武ライオンズ FA取得選手詳細【+取得見込み選手】
2019年から2020年オフシーズンにかけての埼玉西武ライオンズのFA取得選手とその動向についてまとめています。
コメント