【北海道日本ハムファイターズ】2019年から2020年にかけてのストーブリーグ、退団選手(引退・戦力外他)の動向や去就先についての詳細ページです。
報道があり次第、順次更新していきます。
【最終更新日:2020/1/24】
- (12/15)ページ作成
各球団の退団選手一覧は以下のリンクを御覧ください

2019-20 プロ野球引退・戦力外他 退団選手 動向&去就先 一覧
2019年シーズンから2020年にかけて退団した選手についてのまとめ情報ページです。戦力外通告、引退、シーズン途中退団など、選手・コーチ・監督含めてリストアップしています
退団選手一覧
引退選手一覧
守 | 名前 | 年齢 | 備考 |
捕 | 實松 一成 | 42歳 |
|
内 | 田中 賢介 | 42歳 |
|
戦力外・自由契約選手一覧
守 | 名前 | 年齢 | 備考 |
投 | 中村 勝 | 31歳 |
|
投 | 田中 豊樹 | 29歳 |
|
投 | 立田 将太 | 27歳 |
|
投 | J.ハンコック | 32歳 |
|
投 | J.バーベイト | 31歳 |
|
投 | 高山 優希 | 25歳 |
|
内 | 髙濱 祐仁 | 27歳 |
|
内 | ※ 森本 龍弥 | 29歳 |
|
外 | 森山 恵佑 | 29歳 |
|
外 | 岸里 亮佑 | 28歳 |
|
シーズン中退団・移籍選手一覧
守 | 名前 | 年齢 | 備考 |
投 | 藤岡 貴裕 | 34歳 | トレードで巨人へ |
投 | 鍵谷 陽平 | 33歳 | トレードで巨人へ |
引退選手詳細
實松 一成(捕手)#90
實松 一成(サネマツ カズナリ) | |||
年齢 | 42歳 | 生年月日 | 1981/1/18 |
守備 | 捕 | 背番号 | 90 |
ドラ | 98年1位 | NPB年数 | 21 |
身/体 | 177/89 | 投/打 | 右/右 |
経歴 | 佐賀学園高-日本ハム-巨人-日本ハム | ||
通算成績・他 | |||
|
詳細(去就・動向)
田中 賢介(内野手)#3
田中 賢介(タナカ ケンスケ) | |||
年齢 | 42歳 | 生年月日 | 1981/5/20 |
守備 | 内 | 背番号 | 3 |
ドラ | 99年2位 | NPB年数 | 18 |
身/体 | 176/80 | 投/打 | 右/左 |
経歴 | 東福岡高-日ハム-ジャイアンツ-レンジャーズ-3A-日ハム | ||
通算成績・他 | |||
|
詳細(去就・動向)
戦力外(自由契約)選手詳細
中村 勝(投手)#36
中村 勝(ナカムラ マサル) | |||
年齢 | 31歳 | 生年月日 | 1991/12/11 |
守備 | 投 | 背番号 | 36 |
ドラ | 09年1位 | NPB年数 | 10 |
身/体 | 185/83 | 投/打 | 右/右 |
経歴 | 春日部共栄高-日本ハム | ||
通算成績・他 | |||
|
田中 豊樹(投手)#47
田中 豊樹(タナカ トヨキ) | |||
年齢 | 29歳 | 生年月日 | 1993/12/1 |
守備 | 投 | 背番号 | 47 |
ドラ | 15年5位 | NPB年数 | 4 |
身/体 | 180/98 | 投/打 | 右/右 |
経歴 | 佐賀商高-日本文理大-日本ハム | ||
通算成績・他 | |||
|
立田 将太(投手)#53
立田 将太(タツタ ショウタ) | |||
年齢 | 27歳 | 生年月日 | 1996/6/4 |
守備 | 投 | 背番号 | 53 |
ドラ | 14年6位 | NPB年数 | 5 |
身/体 | 180/101 | 投/打 | 右/右 |
経歴 | 大和広陵高-日本ハム | ||
通算成績・他 | |||
|
詳細(去就・動向)
ジャスティン・ハンコック(投手)#28
J.ハンコック(Justin Hancock) | |||
年齢 | 32歳 | 生年月日 | 1990/10/28 |
守備 | 投 | 背番号 | 28 |
出身 | 米国 | NPB年数 | 1 |
身/体 | 193/83 | 投/打 | 右/右 |
経歴 | カブス-日本ハム | ||
通算成績・他 | |||
|
ジョニー・バーベイト(投手)#33
J.バーベイト(Johnny Barbato) | |||
年齢 | 31歳 | 生年月日 | 1992/7/11 |
守備 | 投 | 背番号 | 33 |
出身 | 米国 | NPB年数 | 1 |
身/体 | 180/98 | 投/打 | 右/右 |
経歴 | ヤンキース-パイレーツ-タイガース-3Aトレド-日本ハム | ||
通算成績・他 | |||
|
高山 優希(投手)#48
高山 優希(タカヤマ ユウキ) | |||
年齢 | 25歳 | 生年月日 | 1998/5/17 |
守備 | 投 | 背番号 | 48 |
ドラ | 16年5位 | NPB年数 | 3 |
身/体 | 181/82 | 投/打 | 左/左 |
経歴 | 大阪桐蔭高-日本ハム | ||
通算成績・他 | |||
|
髙濱 祐仁(内野手)#62
髙濱 祐仁(タカハマ ユウト) | |||
年齢 | 27歳 | 生年月日 | 1996/8/8 |
守備 | 内 | 背番号 | 62 |
ドラ | 14年7位 | NPB年数 | 5 |
身/体 | 184/89 | 投/打 | 右/右 |
経歴 | 横浜高-日本ハム | ||
通算成績・他 | |||
|
※ 森本 龍弥(内野手)#124
森本 龍弥(モリモト タツヤ) | |||
年齢 | 29歳 | 生年月日 | 1994/6/12 |
守備 | 内 | 背番号 | 124 |
ドラ | 12年2位 | NPB年数 | 7 |
身/体 | 185/103 | 投/打 | 右/右 |
経歴 | 高岡一高-日本ハム | ||
通算成績・他 | |||
|
森山 恵佑(外野手)#44
森山 恵佑(モリヤマ ケイスケ) | |||
年齢 | 29歳 | 生年月日 | 1994/5/2 |
守備 | 外 | 背番号 | 44 |
ドラ | 16年4位 | NPB年数 | 3 |
身/体 | 188/97 | 投/打 | 左/左 |
経歴 | 星稜高-専大-日本ハ | ||
通算成績・他 | |||
|
岸里 亮佑(外野手)#67
岸里 亮佑(キシサト リョウスケ) | |||
年齢 | 28歳 | 生年月日 | 1995/4/3 |
守備 | 外 | 背番号 | 67 |
ドラ | 13年7位 | NPB年数 | 6 |
身/体 | 180/76 | 投/打 | 右/左 |
経歴 | 花巻東高-日本ハム | ||
通算成績・他 | |||
|
シーズン中退団・移籍選手詳細
シーズン中の退団・移籍選手については以下のページでまとめていますので、御覧ください。

【2019】北海道日本ハムファイターズ 加入・退団選手詳細【シーズン中】
2019シーズン中の北海道日本ハムファイターズ、加入・退団選手の詳細をまとめています。 2018-19にかけての動き(3月27日以前)につきましては、以下のリンクからそれぞれのページを御覧ください。 2018-19 スト...
【2019-20】北海道日本ハムファイターズ記事一覧

【2019-2020】北海道日本ハムファイターズ FA取得選手詳細【+取得見込み選手】
北海道日本ハムファイターズ、2019シーズンオフにFA権利を有している、または取得見込み選手の詳細ページです。 報道があり次第、随時更新していきます。 12球団の一覧ページはコチラ 【最終更新日:2020/...
コメント