【最終更新日:2019/07/26】
2019シーズン中の読売ジャイアンツ、加入・退団選手の詳細をまとめています。
2018-19にかけての動き(3月27日以前)につきましては、以下のリンクからそれぞれのページを御覧ください。
【2019】シーズン中加入選手一覧
新外国人選手
日付 | 加入選手 | 備考 |
6/27 | R.デラロサ(30/投) |
|
トレード加入選手
日付 | 加入選手 | 備考 |
6/28 | 藤岡貴裕(29/投) |
|
鍵谷 陽平(28/投) |
| |
7/08 | 古川 侑利(23/投) |
|
育成から支配下登録
日付 | 加入選手 | 備考 |
6/10 | 加藤 脩平(20/外) |
|
7/05 | 山下 航汰(18/外) |
|
7/26 | 堀岡 隼人(20/投) |
|
【2019】シーズン中退団選手一覧
トレード放出選手
日付 | 放出選手 | 備考 |
6/28 | 宇佐見 真吾(26/捕) |
|
吉川 光夫(31/投) |
| |
7/08 | 和田 恋(23/外) |
|
シーズン途中引退選手
日付 | 放出選手 | 備考 |
5/20 | 上原 浩治(44/投) |
|
【2019】シーズン中加入選手詳細
ルビー・デラロサ(新外国人)
ルビー・デラロサ(Rubby De La Rosa) | |||
年齢 | 34歳 | 生年月日 | 1989/03/04 |
守備 | 投 | 背番号 | 97 |
出身 | ドミニカ共和国 | NPB年数 | 1 |
身/体 | 183/95 | 投/打 | 右/右 |
経歴 | ドジャース-レッドソックス-ダイヤモンドバックス-3Aレノ-巨人 |
詳細(去就・動向)
スターターとしてメジャー通算26勝の実績を誇る速球派右腕。17年からリリーフに転向している。

【2019 巨人】新外国人 ルビー・デラロサ【特徴や成績】
巨人が新外国人を補強!ということで、偶には鮮度の良いネタをやりましょう。 ルビー・デラロサ(Rubby de la Rosa)の基本情報から特徴、主要球種概要など、まとめてみました。 巨人は22日、新外国人選手としてダイヤモンドバッ...
【06/22】デラロサの獲得を発表【スポーツ報知】
藤岡 貴裕(日本ハムからトレード加入)
藤岡 貴裕(フジオカ タカヒロ) | |||
年齢 | 34歳 | 生年月日 | 1989/07/17 |
守備 | 投 | 背番号 | 47 |
ドラ | 11年1位 | NPB年数 | 8 |
身/体 | 183/94 | 投/打 | 左/左 |
経歴 | 桐生一高-東洋大-ロッテ-日本ハム-巨人 | ||
通算成績・他 | |||
|
詳細(去就・動向)
【06/26】巨人・吉川光夫、宇佐見真吾と日ハム・藤岡貴裕、鍵谷陽平の2:2のトレード発表【サンスポ】
鍵谷 陽平(日本ハムからトレード加入)
鍵谷 陽平(カギヤ ヨウヘイ) | |||
年齢 | 33歳 | 生年月日 | 1990/09/23 |
守備 | 投 | 背番号 | 32 |
ドラ | 12年3位 | NPB年数 | 7 |
身/体 | 178/85 | 投/打 | 右/右 |
経歴 | 北海高-中大-日本ハム-巨人 | ||
通算成績・他 | |||
|
詳細(去就・動向)
【06/26】巨人・吉川光夫、宇佐見真吾と日ハム・藤岡貴裕、鍵谷陽平の2:2のトレード発表【サンスポ】
古川 侑利(楽天からトレード加入)
古川 侑利(フルカワ ユウリ) | |||
年齢 | 28歳 | 生年月日 | 1995/09/08 |
守備 | 投 | 背番号 | 67 |
ドラ | 13年4位 | NPB年数 | 6 |
身/体 | 178/78 | 投/打 | 右/右 |
経歴 | 有田工高-楽天-巨人 | ||
通算成績・他 | |||
|
詳細(去就・動向)
【07/07】巨人・和田恋と楽天・古川侑利トレード成立【日刊スポーツ】
加藤 脩平(育成から支配下登録)
加藤 脩平(カトウ シュウヘイ) | |||
年齢 | 24歳 | 生年月日 | 1999/03/28 |
守備 | 外 | 背番号 | 94 |
ドラ | 16年育成2位 | NPB年数 | 3 |
身/体 | 178/79 | 投/打 | 右/左 |
経歴 | 磐田東高-巨人 |
詳細(去就・動向)
【06/10】加藤脩平を支配下登録【サンスポ】
山下 航汰(育成から支配下登録)
山下 航汰(ヤマシタ コウタ) | |||
年齢 | 23歳 | 生年月日 | 2000/11/15 |
守備 | 外 | 背番号 | 99 |
ドラ | 18年育成1位 | NPB年数 | 1 |
身/体 | 176/80 | 投/打 | 右/左 |
経歴 | 高崎健康福祉大高崎高-巨人 |
詳細(去就・動向)
【07/06】球団史上初高卒一年目で支配下登録【スポーツ報知】
堀岡 隼人(育成から支配下登録)
堀岡 隼人(ホリオカ ハヤト) | |||
年齢 | 25歳 | 生年月日 | 1998/09/11 |
守備 | 投 | 背番号 | 95 |
ドラ | 16年育成7位 | NPB年数 | 3 |
身/体 | 183/88 | 投/打 | 右/右 |
経歴 | 青森山田高(甲)-巨人 |
詳細(去就・動向)
【07/26】堀岡隼人を支配下登録【スポーツ報知】
【2019】シーズン中退団選手詳細
宇佐見 真吾(トレードで日本ハムへ)
宇佐見 真吾(ウサミ シンゴ) | |||
年齢 | 30歳 | 生年月日 | 1993/06/04 |
守備 | 捕 | 背番号 | 【日ハム】30 |
ドラ | 15年4位 | NPB年数 | 4 |
身/体 | 181/90 | 投/打 | 右/左 |
経歴 | 市柏高-城西国際大-巨人-日本ハム | ||
通算成績・他 | |||
|
詳細(去就・動向)
【06/26】巨人・吉川光夫、宇佐見真吾と日ハム・藤岡貴裕、鍵谷陽平の2:2のトレード発表【サンスポ】
吉川 光夫(トレードで日本ハムへ)
吉川 光夫(ヨシカワ ミツオ) | |||
年齢 | 35歳 | 生年月日 | 1988/04/06 |
守備 | 投 | 背番号 | 【日ハム】56 |
ドラ | 06年高校生ドラ1位 | NPB年数 | 13 |
身/体 | 178/76 | 投/打 | 左/左 |
経歴 | 広陵高-日本ハム-巨人-日本ハム | ||
通算成績・他 | |||
|
詳細(去就・動向)
【06/26】巨人・吉川光夫、宇佐見真吾と日ハム・藤岡貴裕、鍵谷陽平の2:2のトレード発表【サンスポ】
和田 恋(トレードで楽天へ)
和田 恋(ワダ レン) | |||
年齢 | 28歳 | 生年月日 | 1995/09/26 |
守備 | 外 | 背番号 | 【楽天】54 |
ドラ | 13年2位 | NPB年数 | 6 |
身/体 | 180/93 | 投/打 | 右/右 |
経歴 | 高知高-巨人-楽天 | ||
通算成績・他 | |||
|
詳細(去就・動向)
【07/07】巨人・和田恋と楽天・古川侑利のトレード発表【デイリー】
【2019】シーズン中引退選手詳細
上原 浩治(任意引退)
上原 浩治(ウエハラ コウジ) | |||
年齢 | 48歳 | 生年月日 | 1975/04/03 |
守備 | 投 | 背番号 | 19 |
ドラ | 98年1位 | プロ年数 | 21 |
身/体 | 187/87 | 投/打 | 右/右 |
経歴 | 東海大仰星高-大阪体育大-巨人-オリオールズ-レンジャーズ-レッドソックス-カブス-巨人 | ||
通算成績・他 | |||
|
詳細(去就・動向)
【5/20】現役引退を表明
コメント