2019年から2020年にかけての各球団在籍外国籍選手動向の一覧です。
- 正式発表前の報道段階での情報もまとめていますので、未確定情報も含まれています。
- 確定情報は残留は赤、退団は青字での表記です。
- 動向にある複数年契約の表記については、今季の数字。(3年契約2年目の表記であれば来季3年目の契約)
報道があり次第、更新していきます。
2019-2020ストーブリーグについての記事一覧ページを作りました

【2019-20】ストーブリーグ 選手動向【記事一覧】
2019年から2020年にかけてのストーブリーグ情報のページです。FA選手動向、ドラフト等補強、外国人選手動向などを中心に随時更新していきます。
【最終更新日:2019/12/24】
- (11/20)【DeNA】更新
- (11/23)【ロッテ】ボルシンガー 退団
- (11/23)【オリックス】ロメロ 退団濃厚
- (11/23)【オリックス】【ロッテ】【SB】更新
- (11/26)【巨人】更新
- (11/28)【阪神】【SB】更新
- (11/29)【阪神】【中日】【ヤクルト】更新
- (11/30)【ロッテ】更新
- (12/02)全体更新
- (12/07)【中日】更新
- (12/10)【阪神】【中日】更新
- (12/14)【阪神】更新
- (12/16)【ヤクルト】更新
- (12/18)【阪神】更新
- (12/19)【中日】【楽天】【SB】更新
- (12/20)【オリックス】更新
- (12/24)【阪神】更新
広島東洋カープ
支配下外国籍選手
守 | 選手名 | 年齢 | 動向 |
投 | C.ジョンソン | 38歳 | |
投 | K.レグナルト | 34歳 |
|
投 | J.ヘルウェグ | 34歳 |
|
投 | C.ローレンス | 35歳 |
|
投 | G.フランスア | 30歳 |
|
投 | E.モンティージャ | 27歳 |
|
内 | A.メヒア | 30歳 |
|
内 | J.サンタナ | 29歳 |
|
外 | X.バティスタ | 31歳 |
|
育成外国籍選手
守 | 選手名 | 年齢 | 動向 |
投 | A.メナ | 29歳 |
阪神タイガース
支配下外国籍選手
守 | 選手名 | 年齢 | 動向 |
投 | 呂 彦青 | 27歳 | |
投 | P.ジョンソン | 32歳 |
|
投 | R.メッセンジャー | 42歳 |
|
投 | O.ガルシア | 34歳 |
|
投 | R.ドリス | 35歳 |
|
内 | J.マルテ | 32歳 |
|
内 | Y.ソラーテ | 36歳 |
|
内 | E.ナバーロ | 37歳 |
|
横浜DeNAベイスターズ
支配下外国籍選手
守 | 選手名 | 年齢 | 動向 |
投 | E.バリオス | 34歳 |
|
投 | S.パットン | 35歳 |
|
投 | E.エスコバー | 31歳 |
|
投 | S.ソリス | 35歳 |
|
内 | J.ロペス | 39歳 |
|
内 | N.ソト | 34歳 |
|
育成外国籍選手
守 | 選手名 | 年齢 | 動向 |
投 | R.コルデロ | 25歳 | 残留 |
読売ジャイアンツ
支配下外国籍選手
守 | 選手名 | 年齢 | 動向 |
投 | S.マシソン | 39歳 |
|
投 | R.クック | 36歳 |
|
投 | C.メルセデス | 29歳 |
|
投 | T.ヤングマン | 33歳 |
|
投 | S.アダメス | 29歳 |
|
投 | R.デラロサ | 34歳 |
|
内 | C.ビヤヌエバ | 32歳 |
|
内 | J.マルティネス | 30歳 |
|
外 | A.ゲレーロ | 36歳 |
|
育成外国籍選手
守 | 選手名 | 年齢 | 動向 |
投 | R.ラモス | 27歳 | |
外 | I.モタ | 27歳 |
中日ドラゴンズ
支配下外国籍選手
守 | 選手名 | 年齢 | 動向 |
投 | J.ロドリゲス | 31歳 |
|
投 | E.ロメロ | 32歳 |
|
投 | R.マルティネス | 26歳 |
|
内 | D.ビシエド | 34歳 |
|
外 | Z.アルモンテ | 34歳 |
|
育成外国籍選手
守 | 選手名 | 年齢 | 動向 |
投 | S.ブリトー | 27歳 | |
捕 | A.マルティネス | 27歳 | 残留 |
東京ヤクルトスワローズ
支配下外国籍選手
守 | 選手名 | 年齢 | 動向 |
投 | D.ブキャナン | 34歳 |
|
投 | S.マクガフ | 33歳 |
|
投 | D.ハフ | 39歳 |
|
投 | A.スアレス | 33歳 |
|
外 | W.バレンティン | 39歳 |
|
福岡ソフトバンクホークス
支配下外国籍選手
守 | 選手名 | 年齢 | 動向 |
投 | C.スチュワート | 23歳 |
|
投 | A.ミランダ | 34歳 |
|
投 | L.モイネロ | 27歳 |
|
投 | R.バンデンハーク | 38歳 |
|
投 | D.サファテ | 42歳 |
|
投 | R.スアレス | 32歳 |
|
内 | Y.グラシアル | 37歳 |
|
外 | O.コラス | 25歳 |
|
外 | A.デスパイネ | 日付未入力 |
|
埼玉西武ライオンズ
支配下外国籍選手
守 | 選手名 | 年齢 | 動向 |
投 | K.マーティン | 32歳 |
|
投 | F.カスティーヨ | 34歳 |
|
投 | Z.ニール | 34歳 |
|
投 | D.ヒース | 38歳 |
|
投 | 郭 俊麟 | 31歳 | |
内 | E.メヒア | 37歳 |
|
東北楽天ゴールデンイーグルス
支配下外国籍選手
守 | 選手名 | 年齢 | 動向 |
投 | A.ブセニッツ | 33歳 |
|
投 | F.ハーマン | 39歳 |
|
投 | 宋 家豪 | 31歳 |
|
内 | Z.ウィーラー | 36歳 |
|
内 | L.ヒメネス | 35歳 |
|
外 | J.ブラッシュ | 34歳 |
|
育成外国籍選手
守 | 選手名 | 年齢 | 動向 |
投 | 王 彦程 | 22歳 |
オリックス・バファローズ
支配下外国籍選手
守 | 選手名 | 年齢 | 動向 |
投 | A.アルバース | 37歳 |
|
投 | B.ディクソン | 38歳 |
|
投 | T.エップラー | 30歳 |
|
内 | C.マレーロ | 35歳 |
|
内 | J.メネセス | 31歳 |
|
外 | S.モヤ | 32歳 |
|
外 | S.ロメロ | 34歳 |
|
北海道日本ハムファイターズ
支配下外国籍選手
守 | 選手名 | 年齢 | 動向 |
投 | N.マルティネス | 33歳 |
|
投 | J.ハンコック | 32歳 |
|
投 | J.バーベイト | 31歳 |
|
投 | B.ロドリゲス | 32歳 |
|
外 | 王 柏融 | 30歳 |
|
千葉ロッテマリーンズ
支配下外国籍選手
守 | 選手名 | 年齢 | 動向 |
投 | J.レイビン | 35歳 |
|
投 | チェン・グァンユウ | 32歳 | |
投 | ブランドン | 39歳 |
|
投 | M.ボルシンガー | 35歳 |
|
内 | K.バルガス | 33歳 |
|
内 | B.レアード | 36歳 |
|
外 | L.マーティン | 35歳 |
|
コメント